Entdecken Sie unsere Kranflotte
Liebherr
LTM 1050-3.1
Max. Traglast | 50 t |
Bei Ausladung | 3 m |
Max. Hubhöhe | 54 m |
Max. Ausladung | 44 m / 0,6 t |
Anzahl der Achsen | 3 |
Liebherr
LTM 1055-3.2
Max. Traglast | 55 t |
Bei Ausladung | 2,5 m |
Max. Hubhöhe | 56 m |
Max. Ausladung | 46 m / 0,9 t |
Anzahl der Achsen | 3 |
Liebherr
LTM 1070-4.2
Max. Traglast | 70 t |
Bei Ausladung | 2,5 m |
Max. Hubhöhe | 65 m |
Max. Ausladung | 62 m / 0,7 t |
Anzahl der Achsen | 4 |
Liebherr
LTM 1090-4.2
Max. Traglast | 90 t |
Bei Ausladung | 3 m |
Max. Hubhöhe | 76 m |
Max. Ausladung | 62 m / 0,7 t |
Anzahl der Achsen | 4 |
Liebherr
LTM 1095-5.1
Max. Traglast | 95 t |
Bei Ausladung | 3 m |
Max. Hubhöhe | 82 m |
Max. Ausladung | 60 m / 0,8 t |
Anzahl der Achsen | 5 |
Liebherr
LTM 1100-5.2
Max. Traglast | 100 t |
Bei Ausladung | 2,7 m |
Max. Hubhöhe | 84 m |
Max. Ausladung | 66 m / 0,8 t |
Anzahl der Achsen | 5 |
Liebherr
LTM 1100-5.3
Max. Traglast | 100 t |
Bei Ausladung | 3 m |
Max. Hubhöhe | 76 m |
Max. Ausladung | 64 m / 0,8 t |
Anzahl der Achsen | 5 |
Liebherr
LTM 1130-5.1
Max. Traglast | 130 t |
Bei Ausladung | 3 m |
Max. Hubhöhe | 91 m |
Max. Ausladung | 72 m / 0,9 t |
Anzahl der Achsen | 5 |
Demag
AC-130
Max. Traglast | 130 t |
Bei Ausladung | 3 m |
Max. Hubhöhe | 92 m |
Max. Ausladung | 62 m / 1.6 t |
Anzahl der Achsen | 5 |
Liebherr
LTM 1150-5.3
Max. Traglast | 150 t |
Bei Ausladung | 3 m |
Max. Hubhöhe | 92 m |
Max. Ausladung | 71 m / 1,1 t |
Anzahl der Achsen | 5 |
Liebherr
LTM 1200-5.1
Max. Traglast | 200 t |
Bei Ausladung | 3 m |
Max. Hubhöhe | 98 m |
Max. Ausladung | 73 m / 1,1 t |
Anzahl der Achsen | 5 |
Liebherr
LTM 1220-5.2
Max. Traglast | 220 t |
Bei Ausladung | 3 m |
Max. Hubhöhe | 102 m |
Max. Ausladung | 76 m / 1,7 |
Anzahl der Achsen | 5 |
Liebherr
LTM 1230-5.1
Max. Traglast | 230 t |
Bei Ausladung | 3 m |
Max. Hubhöhe | 92 m |
Max. Ausladung | 86 m / 1,1 t |
Anzahl der Achsen | 5 |
Liebherr
LTM 1250-5.1
Max. Traglast | 250 t |
Bei Ausladung | 3 m |
Max. Hubhöhe | 108 m |
Max. Ausladung | 96 m / 1,1 t |
Anzahl der Achsen | 5 |
Liebherr
LTM 1300-6.2
Max. Traglast | 300 t |
Bei Ausladung | 3 m |
Max. Hubhöhe | 114 m |
Max. Ausladung | 94 m / 1,1 t |
Anzahl der Achsen | 6 |
UNIC Minikrane
UNIC-Minikran
B-350.1 & 2
Max. Traglast | 3,5 t |
Bei Ausladung | 1,4 m |
Max. Hubhöhe | ca. 12 m |
Max. Ausladung | ca. 11 m |
Durchfahrtbreite: | 0,63 cm |
Eigengewicht: | 2.350 kg |
UNIC-Minikran
B-506-5.1
Max. Traglast | 5 t |
Bei Ausladung | 2,0 m |
Max. Hubhöhe | ca. 19 m |
Max. Ausladung | ca. 16 m |
Durchfahrtbreite: | 140 cm |
Eigengewicht: | 4.999 kg |
UNIC-Minikran
B-780.3
Max. Traglast | 8 t |
Bei Ausladung | 2,0 m |
Max. Hubhöhe | ca. 26 m |
Max. Ausladung | ca. 19 m |
Durchfahrtbreite: | 167 cm |
Eigengewicht: | 8.600 kg |
Telestapler & Roto-Telestapler